Duits : Staubgrau
Engels : Dusty grey
Frans : Gris poussière
Spaans : Gris polvo
Italiaans : Grigio polvere
HEX | #7a7b7a |
---|
RGB | ||
---|---|---|
Rood: | 122 (48%) | |
Groen: | 123 (48%) | |
Blauw: | 122 (48%) |
CMYK | ||
---|---|---|
Cyaan: | 1% | |
Magenta: | 0% | |
Geel: | 1% | |
Zwart: | 52% |
De kleuren die het dichts in de buurt liggen zijn:
Let op! De kleur kan afwijken door de instellingen van uw computerscherm.