Duits : Perlrubinrot
Engels : Pearl ruby red
Frans : Rouge rubis nacré
Spaans : Rojo rubí perlado
Italiaans : Rosso rubino perlato
HEX | #701d23 |
---|
RGB | ||
---|---|---|
Rood: | 112 (44%) | |
Groen: | 29 (11%) | |
Blauw: | 35 (14%) |
CMYK | ||
---|---|---|
Cyaan: | 0% | |
Magenta: | 74% | |
Geel: | 69% | |
Zwart: | 56% |
De kleuren die het dichts in de buurt liggen zijn:
Let op! De kleur kan afwijken door de instellingen van uw computerscherm.