Duits : Lachsorange
Engels : Salmon range
Frans : Orangé saumon
Spaans : Naranja salmón
Italiaans : Arancio salmone
HEX | #d5654d |
---|
RGB | ||
---|---|---|
Rood: | 213 (84%) | |
Groen: | 101 (40%) | |
Blauw: | 77 (30%) |
CMYK | ||
---|---|---|
Cyaan: | 0% | |
Magenta: | 53% | |
Geel: | 64% | |
Zwart: | 16% |
De kleuren die het dichts in de buurt liggen zijn:
Let op! De kleur kan afwijken door de instellingen van uw computerscherm.