Duits : Perlbeige
Engels : Pearl beige
Frans : Beige nacré
Spaans : Beige perlado
Italiaans : Beige perlato
HEX | #908370 |
---|
RGB | ||
---|---|---|
Rood: | 144 (56%) | |
Groen: | 131 (51%) | |
Blauw: | 112 (44%) |
CMYK | ||
---|---|---|
Cyaan: | 0% | |
Magenta: | 9% | |
Geel: | 22% | |
Zwart: | 44% |
De kleuren die het dichts in de buurt liggen zijn:
Let op! De kleur kan afwijken door de instellingen van uw computerscherm.